評(píng)審結(jié)果公示 | ||||
項(xiàng)目名稱: | 水量在線監(jiān)測(cè)設(shè)備檢測(cè)校準(zhǔn)項(xiàng)目 | |||
采購(gòu)人: | 宜賓市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司 | |||
評(píng)審地點(diǎn): | 宜賓市清源水務(wù)集團(tuán)有限公司2樓會(huì)議室(宜賓市南岸路源街1號(hào)) | |||
談判日期: | 2022年01月05日09時(shí)30分 | |||
公示日期: | 2022年01月07日-2022年01月11日 | |||
報(bào)價(jià)單位名稱、報(bào)價(jià)及排序 | ||||
成交候選人 | ||||
序號(hào) | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)(單位:元) | 排序 | |
1 | 四川省儀科檢測(cè)科技有限公司 | 38200元/年 | 1 | |
2 | 東莞市帝恩檢測(cè)有限公司 | 64800元/年 | 2 | |
3 | 深圳天溯計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | 67600元/年 | 3 | |
除成交候選人其它單位評(píng)審情況 | ||||
序號(hào) | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)(單位:元) | 排序 | |
1 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(成都)有限公司 | 88000元/年 | / | |
供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)行質(zhì)疑的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi),根據(jù)采購(gòu)文件要求以書(shū)面形式向清源水務(wù)提出質(zhì)疑,逾期不予受理。(聯(lián)系電話:0831-2331316) |