敘州區(qū)疾病預防控制中心開展天泉公司水質監(jiān)測情況
采樣 地點 限值 檢測項目 | 色度 (度) | 渾濁度 (NTU) | 臭和味 | 肉眼可 見物 | 耗氧量 (mg/L) | 菌落總數 (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) |
≤15 | ≤1NTU | 無異臭異味 | 無 | ≤3(源水>6時5) | ≤100 | 不得檢出 | 不得檢出 | |
敘州區(qū)育才中學 | <5.0 | <0.5 | 無異臭異味 | 無 | 0.3 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
天泉公司二級泵房 | <5.0 | <0.5 | 無異臭異味 | 無 | 0.3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
敘州區(qū)地稅局 | <5.0 | <0.5 | 無異臭異味 | 無 | 0.3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
天泉公司三級泵房 | <5.0 | <0.5 | 無異臭異味 | 無 | 0.3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
敘州區(qū)江垇口油庫 | <5.0 | <0.5 | 無異臭異味 | 無 | 0.3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
敘州區(qū)人民醫(yī)院急診科 | <5.0 | <0.5 | 無異臭異味 | 無 | 0.3 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
監(jiān)測機構:宜賓市敘州區(qū)疾病預防控制中心 2020年3月(1季度)